業務咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產品名稱:Model 106-M型 臭氧監測儀 0-1000 ppm
發布時間:2025-02-26
產品型號:
產品特點:Model 106-M型 臭氧監測儀 0-1000 ppm通過0-1000 ppm濃度范圍內的UV吸收度提供臭氧測量,分辨率為0.01 ppm(10 ppb)。該中程臭氧監測器可用于環境監測以及臭氧處理過的水產生的廢氣。優點:254 nm 紫外線吸收,單光束。應用:常見的應用是在臭氧破壞之前和之后在水處理廠進行廢氣分析。
Model 106-M型 臭氧監測儀 0-1000 ppm產品介紹:
Model 106-M型 臭氧監測儀 0-1000 ppm通過0-1000 ppm濃度范圍內的UV吸收度提供臭氧測量,分辨率為0.01 ppm(10 ppb)。該中程臭氧監測器可用于環境監測以及臭氧處理過的水產生的廢氣。優點:254 nm 紫外線吸收,單光束。應用:常見的應用是在臭氧破壞之前和之后在水處理廠進行廢氣分析。
技術參數:
| 測量原理 | 254 nm紫外線吸收,單光束 |
| 測量間隔 | 2秒 |
| 線性動態范圍 | 0-1,000 ppm |
| 解析度 | 0.01 ppm |
| 精度(1σ為10s平均值; aka rms噪聲) | 大于0.01 ppm或讀數的2% |
| 檢測極限(平均10秒,2σ) | 0.02 ppm |
| 準確性 | 大于0.01 ppm或讀數的2% |
| 基線漂移 | <0.01 ppm /天,<0.03 ppm /年 |
| 靈敏度漂移 | 每天<1%,每年<3% |
| 校準 | NIST可追蹤;建議年度校準 |
| 測量時間和頻率 | 2 s,0.5赫茲 |
| 數據平均選項 | 10 s,1分鐘,5分鐘,1小時 |
| 響應時間,步進變化的100% | 對于2秒輸出:4 s,2個數據點 對于10秒輸出:20 s,2數據點 |
| 自適應濾波器 | 可用;用戶定義的參數 |
| 數據記錄器容量 | 32,736行(平均10秒= 3.8天;平均5分鐘= 113天) |
| 數據傳輸波特率 | 2400、4800、19200 |
| 臭氧單位 | ppb,pphm,ppm,µg m -3,mg m -3 |
| 溫度單位 | ℃,K |
| 壓力單位 | 毫巴 |
| T和P校正 | 是 |
| 用于濕度控制的DewLine™ | 是 |
| 工作溫度范圍 | 0至50 o C |
| 工作海拔范圍 | 0至5公里 |
| 電源要求 | 100-240 VAC,50/60 Hz 11-28 V DC,12 V DC,6瓦時標稱500 mA |
| 流量 | 很低要求:0.3升/分鐘; 標稱值:1 L / min; 很大:1.5升/分鐘 |
| 數字數據輸出 | USB,RS232,LCD顯示屏 |
| 模擬數據輸出 | 0-2.5 V模擬,4-20 mA,用戶可在菜單中縮放 |
| 具有2個設定值的繼電器 | 有兩個可用: 繼電器1根據用戶的臭氧設定點做出響應 繼電器2根據用戶的臭氧設定點做出響應,或基于診斷(T,P,流量,燈電壓)做出響應 工業模式上的四個繼電器 |
| 藍牙選項可用 | 是 |
| 提供直通選件 | 是 |
| 多通道選項可用 | 是的,型號106-L,-M和-MH上的3通道和6通道配置 |
| 尺寸 | 9 x 20 x 24厘米 |
| 重量 | 3.9磅(1.8千克) |
| 選件 | 電池,微粒過濾器,藍牙,流量配置,多通道配置 |
基于紫外線吸收的測量
低功耗;可以由電池供電(可選外接鋰離子電池)
具有實時時鐘的內部數據記錄器
2秒的測量間隔
帶有交互式菜單的板載微處理器包括10 s,1 m,5 m,1 hr的數據平均選項以及用戶定義的自適應濾波器
USB和RS-232輸出時間/日期,O 3 濃度,內部溫度和壓力
用戶選擇的單位和比例因數的臭氧濃度模擬輸出(0-2.5 V和4-20 mA)
兩個用于控制目的的2級繼電器(例如,控制臭氧源或打開和關閉警告燈);工業模型的四個繼電器
長壽命泵(15,000小時)
藍牙選項用于無線數據傳輸
用于106-L,-M和-MH型3通道或6通道空氣采樣的可選配置